(Online) CAMMP day - mathematischer Modellierungstag
Was: | Schüler:innen erleben eine authentische Anwendung von Mathematik, erhalten Einblick in aktuelle Forschungsfelder und modellieren mathematisch. Die Workshops bieten einen handlungsorientierten Einblick in die Problemlösestrategien zahlreicher MINT-Berufe und Studiengänge. Eine genaue Beschreibung der angebotenen Themen finden Sie weiter unten. |
Wer: | Klassen / Kurse der Mittel- oder Oberstufe (je nach Themenwahl). Informationen über notwendiges schulmathematisches Vorwissen finden Sie in der untenstehenden Tabelle. |
Wann: | 4-5 Stunden, Blockveranstaltung (auf Anfrage auch über mehrere Doppelstunden verteilt) |
Wo: | Online, in der Schule oder an der Universität. Betreuung durch wissenschaftliche Mitarbeiter:innen der Universität |
Wie: | Arbeit in Kleingruppen ( 2-3 Personen), Zwischenbesprechungen im Plenum |
Unkostenbeitrag: | kostenlos |
Anmeldung: | Termine und die konkrete Planung können individuell per Mail vereinbart werden. |
Zugang: |
Unsere Lernmaterialien liegen zum direkten Unterrichtseinsatz online auf einer Plattform bereit. Dazu wird hier erklärt, wie ein neuer Account auf der Plattform erstellt werden kann. Hier sind Hilfestellungen zu typischen Fehlern, die bei der Bearbeitung auftauchen können. Kontaktieren Sie uns, um zusätzliche Materialien und Unterstützung zu erhalten! |
Es werden folgende Workshops angeboten:
Thema | Ab Klasse | Vorkenntnisse | Mögliche mathematische Inhalte | |
Animationsfilme | 11 | Funktionsbegriff, Interpolation | Inverse Probleme, Parameterdarstellung von Geraden und Ebenen, Matrizen | |
Automatische Komposition | 10 | absolute und relative, bedingte Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeitsverteilungen | Markov Ketten, Wahrscheinlichkeitsbegriff | |
Bildklassifizierung und maschinelles Lernen | 10 | Vektoren | Vektoren, Skalarprodukt, Abstandbestimmung zu Ebenen in Normalenform | |
Computertomographie | 11 | Geraden im R2, Schnittpunktberechnung, Ebenen im R3 | Inverse Probleme, Parameterdarstellung von Geraden und Ebenen, Matrizen | |
Datenkomprimierung |
9
11
|
Funktionsbegriff Vektoren, Matrizen |
Funktionsgleichungen, trigonometrische Funktionen Matrizen, Vektoren und deren Multiplikation |
|
Evolution |
8
10/11
|
relative Häufigkeit, arithmetisches Mittel, Median | Umgang mit Daten, Abstandsmessung, Clusteringmethoden, Metrik, Übergangsmatrizen, stochastische Prozesse | |
Fitnesstracker | 9 | Funktionsbegriff | Funktionsgleichungen, trigonometrische Funktionen | |
10 | lineare Gleichungssysteme | Wahrscheinlichkeitsbegriff, Grenzwert, Übergangsmatrizen | ||
GPS | 10 | Gleichungssysteme | Gleichungssysteme, Tangentengleichungen im dreidimensionalen Raum, Ausgleichsrechnung | |
Klimawandel | 10 | Funktionsbegriff, Differentialrechnung, arithmethisches Mittel | lineare Regression, Bestimmtheitsmaß, Hypothesentests | |
Klimarekorde | 10 | Wahrscheinlichkeiten und Zufallsexperimente, Pfadregeln |
Umgang mit Daten, Gesetz der großen Zahlen, Laplace-Wahrscheinlichkeit, Pfadregeln, bedingte Wahrscheinlichkeiten, Erwartungswert |
|
Metallabkühlprozess | 11 | Differentiation, Differenzenquotient, Integration, Rechtecksumme | Inverse Probleme, Differentiation, Differenzenquotient, Integration, Rechtecksumme, Messfehler | |
Netflix | 10 | Funktionsbegriff, Differentialrechnung, lineare Gleichungssysteme | Umgang mit Daten, Vektoren, Skalarprodukt | |
Shazam | 9 | Funktionsbegriff | Funktionsgleichungen, trigonometrische Funktionen | |
Solarenergie |
8
10
|
Winkelpaare, Strahlensätze, Funktionsbegriff |
Geometrie, Trigonometrie, Winkelbeziehungen im Dreieck Integration, Optimierung |
|
soziale Netzwerke | 7 | Baumdiagramme (Summen- und Pfadregel) | Lagemaße, Streuungsmaße, Boxplots, zweistufe Zufallsexperimente, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Optimierung, Hypothesentests | |
Wortvorschläge | 10 | absolute und relative Häufigkeiten, Wahrscheinlichkeiten und Zufallsexperimente | Übergangsgraphen, Übergangstabellen, Markov-Ketten n-ter Ordnung, gewichteter Mittelwert, Logarithmusfunktion, Optimierung |
Quellen der Bilder:
Animationsfilme | https://pixabay.com/photos/dancing-dave-minion-minion-tim-510835/ |
Automatische Komposition | https://pixabay.com/illustrations/musik-anmerkungen-klang-musical-3929277/ |
Bildklassifizierung und maschinelles Lernen | https://pixabay.com/de/illustrations/tech-kreis-technologie-abstrakt-3041437/ |
Computertomographie | https://pixabay.com/de/photos/ct-krankenhaus-computertomograph-509938/ |
Datenkomprimierung | https://pixabay.com/de/photos/s%C3%A4ngerin-karaoke-m%C3%A4dchen-frau-84874/ |
Evolution | https://pixabay.com/de/illustrations/dna-erbgut-helix-proteine-biologie-3539309/ |
Fitnesstracker | https://pixabay.com/de/photos/smartwatch-gadget-technologie-smart-828786/ |
https://pixabay.com/de/illustrations/google-suchmaschine-browser-suchen-76517/ | |
GPS | CAMMP |
Klimawandel | https://pixabay.com/de/illustrations/klimawandel-globale-erw%C3%A4rmung-klima-2063240/ |
Metallabkühlprozess | https://pixabay.com/de/photos/eisen-gie%C3%9Fen-eisen-hei%C3%9F-4507122/ |
Shazam | https://pixabay.com/de/vectors/equalizer-schlagen-tanz-fiesta-mp3-153212/ |
Solarenergie | https://pixabay.com/de/photos/solarstrom-california-solar-strom-1742186/ |
soziale Netzwerke | https://pixabay.com/de/photos/menschen-google-polaroid-pinterest-3175027/ |
Wortvorschläge | https://unsplash.com/photos/ik_AuIWeBBM |